| 日期 | 捐赠金额 | 支出金额 | 明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月份捐赠收入及支出明细 | 3,378,155.96 | 3,870,426.38 | 预览下载 | |
| 2025年11月份捐赠收入及支出明细 | 2,400,000.00 | 695,063.27 | 预览下载 | |
| 2025年10月份捐赠收入及支出明细 | 330,198.80 | 1,588,313.10 | 预览下载 | |
| 2025年9月份捐赠收入及支出明细 | 0.00 | 560,365.95 | 预览下载 | |
| 2025年8月份捐赠收入及支出明细 | 0.00 | 333,185.97 | 预览下载 | |
| 2025年7月份捐赠收入及支出明细 | 682,775.20 | 2,625,108.97 | 预览下载 | |
| 项目名称 | 年度收入(元) | 年度支出(元) | 展开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村儿童成长支持计划 | 854772.00 | 0.00 | ![]() |
||||
农村儿童成长支持计划项目是由上海联劝公益基金会在阿里巴巴公益平台提供公募支持、由北京乐平公益基金会执行的筹款项目。项目通过提供儿童成长读物、优化活动空间等资源,改善儿童成长环境;以农村社区支持人员、服务团队为核心目标群体,为相关人员提供能力提升支持,持续促进农村儿童福利保障与成长环境优化。项目的直接受益人群是乡村地区儿童及其家庭,覆盖甘肃、青海、云南、贵州、四川等地,预计支持12000名儿童和1200名服务人员。 |
|||||||